



Sekt, Pro Secco & Champagne | |||||
| Metternich Riesling trocken - auch rosé | 0,75l | 36,00 | |||
| Schwarzlack Sekt trocken | 0,75l | 32,00 | |||
| Prosecco Spumante Brut - weiß oder rose | 0,75l | 34,00 | |||
| Drappier Champagner Brut | 0,75l | 56,00 | |||
| Cremant de Courgogne Parigot brut | 0,75l | 39,00 | |||
| Moutardier Champagner Brut | 0,75l | 56,00 | |||
| Duval Leroy Champagner Brut rosé | 0,75l | 64,00 | |||
| | 1988 | Perrier Jouet Belle Epoque | 1,50l | 367,00 | |
Weiß- und Rotweine in halben Flaschen | |||||
| Deutschland | |||||
| | 1993 | Weißwein | Kaseler Nies’chen, Eiswein Weingut Geheimrat Wegeler | 0,5l | 52,00 |
| | 2008 | Rotwein | Blauer Spätburgunder Barrique - Ausbau - trocken Weingut Karl H. Johner - Einzelflasche | 0,375l | 24,00 |
| Frankreich | |||||
| 1996 | Rotwein | Carruades de Lafite-R 2 éme Vin du Lafite-Rothschild - Einzelflaschen | |||
| 1997 | Rotwein | Château Clerc Milon Grand Cru Classe - Einzelflasche | 0,375l | 28,00 | |
| | 2003 | Rotwein | Château Arnauld Cru Boureois Superieur | 0,375l | 38,00 |
Weißweine aus Deutschland | |||||
| Rheingau | |||||
| | 2010 | Blanc de Noir vom Spätburgunder Weingut Hans Lang | 24,50 | ||
| | 2010 | Purist Oestricher Doosberg Riesling - Eser - | 23,00 | ||
| Franken | |||||
| | 2010 | „ANNA LENA“ Silvaner – Kabinett - trocken Weingut Brennfleck | 26,00 | ||
| Rheinpfalz | |||||
| 2009 | Riesling Kabinett trocken - Weyher Michelsberg | 23,50 | |||
| | Weingut Werner Knipser | ||||
| | 2009 | Gewürztraminer & Riesling trocken | 29,50 | ||
| | 2010 | Grauburgunder | 29,00 | ||
| | 2007 | Spätburgunder Blanc de noir - trocken | 30,00 | ||
| | 2009 | Laumesheimer Kapellenberg Riesling Kabinett trocken | 29,00 | ||
| | 2010 | Sauvignon Blanc QbA trocken | 28,00 | ||
| | 2010 | Chardonnay & Weißburgunder QbA trocken | 29,00 | ||
| Baden | |||||
| | 2009 | Grauer Burgunder Weingut Karl H. Johner | 32,00 | ||
| | 2009 | Weißer Burgunder & Chardonnay Weingut Karl H. Johner | 34,00 | ||
| 2010 | Grauburgunder Kabinett - trocken - Weingut Salwey | 26,50 | |||
| | 2009 | Weißburgunder Kabinett – trocken - Weingut Salwey | 27,00 | ||
Deutscher Roséwein | |||||
| | 2010 | „Clarette“ Rosé, trocken Weingut Werner Knipser | 26,00 | ||
Rotweine aus Deutschland | |||||
| Rheinpfalz | Weingut Werner Knipser | ||||
| | 2008 | Sankt Laurent feinherb Dr. Wehrheim – Birkweiler | 22,00 | ||
| | 2007 | Cuvée Gaudenz trocken | 27,50 | ||
| | 2005 | Cuvee X Einzelflaschen | 58,00 | ||
| | 2008 | Blauer Spätburgunder QbA trocken | 27,00 | ||
| Baden | |||||
| | 2008 | Blauer Spätburgunder Karl.H.Johner - Kaiserstuhl | 44,00 | ||
| Württemberg | |||||
| | 2008 | Hebsacker Lichtenberg Lemberger Weingut Jürgen Ellwanger | 27,50 | ||
Französische Weißweine | |||||
| Burgund, Chablis & Loire | |||||
| | 2008 | Chablis Jean-Paul & Benoît Droin | 35,00 | ||
| | 2009 | Chablis Premier Cru Vaillons – Jean-Paul & Benoît Droin | 52,00 | ||
| | 2009 | Pouilly Fumé - Tradition Serge Dagueneau & Filles | 31,00 | ||
| | 2009 | Pouilly – Fuissé Domaine Roger Luquet - Einzelflasche | 29,00 | ||
| | 2007 | Sancerre L’Ancienne Vigne Einzelflasche | 32,00 | ||
| | 2009 | Sancerre Le Chêne du Roy Domaine Girault | 28,00 | ||
| | 2010 | Sancerre Le Chêne du Roy Domaine Girault | 28,00 | ||
| | 2010 | Muscadet Sevre et maine Domaine de la Louvetrie | 25,00 | ||
Französischer Roséwein | |||||
| | 2010 | Sancerre Le Grand Moulin - Rosé | 28,00 | ||
Französische Rotweine | |||||
| Bourgogne, Rhône und Süd Frankreich | |||||
| | 2005 | Bourgogne les Pince Vin Alain Burguet | 41,00 | ||
| | 2005 | Gevrey-Chambertin En Billard Alain Burguet | 66,00 | ||
| 1998 | Chateauneuf du Pape Château La Nerthe | 67,00 | |||
| 1999 | Gigondas – Les Hauts de Montmirail Domaine Brusset - Vigneron à Cairanne | 44,00 | |||
| 1997 | Madiran Menjarre Madiran controlée – Einzelflaschen | 67,00 | |||
| 2007 | Domaine Clavel Le Mas Coteaux du Languedoc | 28,00 | |||
| Bordeaux | |||||
| 1990 | Château du Puy – Einzelflasche Doppelmagnum J & JP Amoreau | 184,00 | |||
| 1961 | Château Clos de Sarpe Saint Emilion Grand Cru – Einzelflasche | 130,00 | |||
| 1998 | Château Belair – Moustet J & JP Amoreau | 96,00 | |||
| 1994 | Listrac Médoc Château Fourcas Loubaney J & JP Amoreau | 84,00 | |||
| | 2006 | Château La Blanquerie Bordeaux Supérieur | 26,50 | ||
| Pauillac | |||||
| | 1997 | Château Duhart-Milon | 65,00 | ||
| St. Julien | |||||
| | 1996 | Château du Glana Vielles Vignes, Grand Vin | 46,50 | ||
| Margaux | |||||
| | 1996 | Château Kirwan Grand Cru Classé | 93,00 | ||
| Graves | |||||
| | 1985 | Domaine de Chevalier Grand Cru Classé – Einzelflasche | 107,00 | ||
| Moulis | |||||
| 1996 | Château Maucaillou Saint Estèphe | 62,50 | |||
| | 1996 | Château Lilian Ladouys Einzelflasche | 66,50 | ||
Spanischer Weißwein | |||||
| | 2009 | Basa, Vino de Rueda Blanco | 25,00 | ||
Spanischer Rotwein | |||||
| | 2006 | Roble “el Beybi” Toro D.O. Vega Sauco | 28,00 | ||
| | 2009 | Blasón d San Jvan Ribera Del Duero | 22,00 | ||
| 2007 | Rioja Sierra Cantabria, Crianza | 29,00 | |||
Italienische Weißweine | |||||
| Piemont, Trentino & Tirol | |||||
| | 2009 | Jermann – Sauvignon Venezia Giulia | 36,00 | ||
| | 2009 | Chardonnay Alois Lageder | 28,50 | ||
| | 2009 | Gavi Benenti | 27,00 | ||
| Toscana | |||||
| | 2009 | Vernaccia di San Gimignano* Podere Canneta- Siena | 25,00 | ||
Italienische Rotwein | |||||
| Lombardei - Piemont | |||||
| | 2005 | Barolo Prunotto | 68,00 | ||
| | 1990 | Maurizio Zanella Ca` del Bosco – Einzelflasche | 82,00 | ||
| Toscana | |||||
| | 2008 | Peperino Teruzzi & Puthod | 25,00 | ||
| | 2004 | Einzelflasche Magnum | 62,00 | ||
| | 2001 | Chianti Classico Castello dei Rampolla | 26,00 | ||
| | 2008 | Chianti Colli Denesi Castello di Farnetella | 32,00 | ||
| | 2005 | Chianti Riserva Castello di Montalcino | 32,00 | ||
| | 2006 | I Tre Borri Chianti Riserva | 48,00 | ||
| | 2007 | Il Corzano Rosso | 48,00 | ||
| | 2007 | Beradenga Chianti Classico Fattoria di Felsina | 31,00 | ||
| | 1999 | Rosso di Toscana S.J. Fuligni | 68,00 | ||
| | 2008 | Gaja Promis Ca’marcandda | 63,00 | ||
| Marken | |||||
| | 2006 | Collevite Rosso Piceno | 23,50 | ||
Australien Rotwein | |||||
| | 2010 | Shiraz McPherson | 25,00 | ||
